区、县主要经济指标(一)
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 1015148 2727398 21.9 18.5
      金平区 万元 172767 431211 21.8 15.9
   龙湖区 万元 193202 514479 36.5 24.5
   澄海区 万元 181991 451668 32.9 21.3
   濠江区 万元 87951 221328 15.7 12.5
   潮阳区 万元 186658 511220 21.5 21.0
   潮南区 万元 144496 427494 10.2 20.8
   南澳县 万元 1203 5675 -41.7 29.0
     市直属 万元 46880 164324 -2.2 3.6
2.规模以上工业增加值 万元 247728 669197 21.0 18.3
       金平区 万元 43498 110074 19.4 16.0
      龙湖区 万元 43849 115579 39.1 26.0
      澄海区 万元 40868 103125 30.8 20.3
      濠江区 万元 27285 70011 11.2 8.8
     潮阳区 万元 44385 122080 22.6 21.1
     潮南区 万元 33669 99699 10.6 21.1
     南澳县 万元 481 2385 -24.1 49.6
     市直属 万元 12073 41681 -1.0 3.2
8