财政、金融
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.地方财政一般预算收入 万元 40458 112951 34.3 35.8
  #税收收入 万元 28683 88479 31.5 35.3
   #增值税 万元 9183 26902 31.1 26.1
    营业税 万元 6447 19310 26.8 24.3
    企业所得税 万元 3611 10796 25.8 15.2
2.地方财政一般预算支出 万元 50644 153560 58.9 35.9
3.金融机构(含外资)本外币存款余额 亿元 1201.39 1201.39 3.4 3.4
  #企事业存款余额 亿元 171.79 171.79 -1.8 -1.8
   储蓄存款余额 亿元 885.40 885.40 4.9 4.9
4.金融机构(含外资)本外币贷款余额 亿元 448.84 448.84 0.0 0.0
5.金融机构人民币存款余额 亿元 1180.80 1180.80 4.0 4.0
  #城乡居民储蓄存款余额 亿元 869.23 869.23 5.4 5.4
6.金融机构人民币贷款余额 亿元 416.10 416.10 1.2 1.2
7.银行现金收入 亿元 259.91 806.27   4.5
  银行现金支出 亿元 251.52 838.79   4.7
  净投放(+)净回笼(-) 亿元 -8.39 32.53   11.4
8.银行结汇收入 万美元 28297 96096 12.3 17.5
注:金融机构存贷款各项余额的“去年同期累计”栏为“年初数”,    “累计+-%”为“比年初+-%”。
金融机构月末各项存款及各项贷款“比年初”栏已剔除不可比因素。
7