市场、人民生活
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1、社会消费品零售总额 万元 467960 897560 18.1 16.1
     批零贸易业 万元 421796 808182 18.8 15.9
     住宿和餐饮业 万元 46164 89378 11.7 17.7
2、商品销售总额 万元 719518 1415590 18.5 16.9
     批发企业 万元 311767 631684 17.6 16.9
     零售企业 万元 407751 783906 19.1 17.0
3、居民消费价格总指数 % 109.5 107.8 9.5 7.8
     消费品价格指数 % 111.9 109.6 11.9 9.6
      #食品类 % 121.7 116.9 21.7 16.9
     服务项目价格指数 % 102.4 102.2 2.4 2.2
4、中心城区居民人均可支配收入        
5、中心城区居民人均家庭总支出        
     #消费性支出        
      #食品支出        
注:从2007年起中心城区居民人均可支配收入及人均家庭总支出均为季报。
5