运输、邮电、旅游
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止         累计 同月 累计
一、货运量 万吨 133.1 133.1 8.1 8.1
二、货物周转量 万吨公里 26072 26072 18.2 18.2
三、客运量 万人 201 201 0.9 0.9
四、旅客周转量 万人公里 34438 34438 9.6 9.6
五、港口货物吞吐量 万吨 221.8 221.8 21.3 21.3
    集装箱吞吐量 万标箱 5.17 5.17 28.0 28.0
六、机场货物吞吐量 万吨 0.16 0.16 31.7 31.7
    机场旅客吞吐量 万人 9.58 9.58 21.1 21.1
七、铁路站货物吞吐量 万吨 6.9 6.9 -18.8 -18.8
    铁路站旅客吞吐量 万人 15.03 15.03 40.7 40.7
八、邮电业务收入 亿元 3.88 3.88 7.1 7.1
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 441123 441123 13.0 13.0
   #国际游客 人次 10579 10579 -5.7 -5.7
    国内游客 人次 430544 430544 13.6 13.6
 
3