区、县主要经济指标(二)
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 926583 10692617 6.8 16.8
      金平区 万元 189043 1790375 3.8 17.3
   龙湖区 万元 174861 1965572 4.0 20.3
   澄海区 万元 161270 1990945 8.9 16.5
   濠江区 万元 75947 853863 10.2 6.8
   潮阳区 万元 163839 1888554 16.6 20.2
   潮南区 万元 105047 1426046 12.5 19.2
   南澳县 万元 2459 21479 3.7 26.1
     市直属 万元 54118 755783 -10.1 8.6
2.规模以上工业增加值 万元 227795 2620024 6.9 16.4
       金平区 万元 47821 460122 4.0 17.2
      龙湖区 万元 38347 436883 4.5 20.3
      澄海区 万元 36476 454413 8.7 15.8
      濠江区 万元 22743 272116 10.4 5.9
     潮阳区 万元 38947 445889 17.2 21.1
     潮南区 万元 24787 333660 12.5 19.0
     南澳县 万元 743 7224 3.5 27.5
     市直属 万元 17932 211018 -9.5 8.0
10