财政、金融
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.地方财政一般预算收入 万元 48644 424883 10.7 21.7
  #税收收入 万元 27428 317034 7.4 23.6
   #增值税 万元 7601 93631 5.2 21.2
    营业税 万元 6165 67653 -14.0 21.3
    企业所得税 万元 2692 37374 29.3 15.4
2.地方财政一般预算支出 万元 117588 649699 -0.4 18.9
3.金融机构(含外资)本外币存款余额 亿元 1161.65 1161.65 4.7 4.7
  #企事业存款余额 亿元 174.86 174.86 14.6 14.6
   储蓄存款余额 亿元 843.61 843.61 -0.8 -0.8
4.金融机构(含外资)本外币贷款余额 亿元 448.84 448.84 6.1 6.1
5.金融机构人民币存款余额 亿元 1135.83 1135.83 5.8 5.8
  #城乡居民储蓄存款余额 亿元 824.94 824.94 0.4 0.4
6.金融机构人民币贷款余额 亿元 411.30 411.30 4.6 4.6
7.银行现金收入 亿元 262.85 3115.93   8.1
  银行现金支出 亿元 281.12 3225.79   9.2
  净投放(+)净回笼(-) 亿元 18.26 109.87   49.8
8.银行结汇收入 万美元 35098 368725 25.5 26.7
注:金融机构存贷款各项余额的“去年同期累计”栏为“年初数”,    “累计+-%”为“比年初+-%”。
金融机构月末各项存款及各项贷款“比年初”栏已剔除不可比因素。
8