运输、邮电、旅游
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
一、货运量 万吨 208.2 2052 13.0 12.5
二、货物周转量 万吨公里 35250 461303 15.9 14.9
三、客运量 万人 204.2 2479 7.0 6.8
四、旅客周转量 万人公里 37825 424968 9.2 17.4
五、港口货物吞吐量 万吨 191.2 2301 18.0 14.2
    集装箱吞吐量 万标箱 6.2 59.38 32.7 34.0
六、机场货物吞吐量 万吨 0.13 1.59 7.5 7.3
    机场旅客吞吐量 万人 8.7 111.5 14.0 13.1
七、铁路站货物吞吐量 万吨 8.7 93 0.0 -7.0
    铁路站旅客吞吐量 万人 8.1 110.5 10.4 -6.7
八、邮电业务收入 亿元 3.47 42.85 -0.6 6.1
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 551236 5568502 20.9 11.0
   #国际游客 人次 15040 150182 2.3 -8.0
    国内游客 人次 536196 5418320 21.5 11.6
注:邮电业务收入本月数不可比,因去年移动汕头分公司统计口径变动。
4