区、县主要经济指标(一)
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止     累计 同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 965904 9632975 12.3 17.0
      金平区 万元 159890 1602417 6.0 17.9
   龙湖区 万元 179022 1776654 15.1 21.0
   澄海区 万元 227102 1778130 13.6 15.4
   濠江区 万元 71541 771244 17.4 5.7
   潮阳区 万元 156348 1696665 23.9 19.6
   潮南区 万元 107841 1285444 10.2 20.0
   南澳县 万元 3000 18321 83.4 25.6
     市直属 万元 61161 704101 -0.1 10.1
2.规模以上工业增加值 万元 235447 2363583 12.2 16.3
       金平区 万元 40117 404780 5.9 18.2
      龙湖区 万元 41084 405255 15.6 20.5
      澄海区 万元 51159 407519 14.0 15.8
      濠江区 万元 23553 245006 11.8 4.1
     潮阳区 万元 36398 395368 25.3 20.7
     潮南区 万元 25346 300984 10.9 19.7
     南澳县 万元 1162 6162 108.2 27.0
     市直属 万元 16638 196109 0.2 9.7
8