财政、金融
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.地方财政一般预算收入 万元 34599 376239 31.9 23.2
  #税收收入 万元 28202 289606 42.8 25.3
   #增值税 万元 9417 86030 30.8 22.9
    营业税 万元 5421 61488 23.0 26.5
    企业所得税 万元 1564 34682 -30.1 14.4
2.地方财政一般预算支出 万元 63236 532111 43.2 24.2
3.金融机构(含外资)本外币存款余额 亿元 1115.32 1115.32 0.5 0.5
  #企事业存款余额 亿元 169.29 169.29 10.9 10.9
   储蓄存款余额 亿元 805.70 805.70 -5.3 -5.3
4.金融机构(含外资)本外币贷款余额 亿元 452.42 452.42 8.9 8.9
5.金融机构人民币存款余额 亿元 1090.35 1090.35 1.6 1.6
  #城乡居民储蓄存款余额 亿元 785.93 785.93 -4.4 -4.4
6.金融机构人民币贷款余额 亿元 414.65 414.65 5.5 5.5
7.银行现金收入 亿元 247.82 2853.07   8.5
  银行现金支出 亿元 260.94 2944.68   9.5
  净投放(+)净回笼(-) 亿元 13.12 91.6   56.1
8.银行结汇收入 万美元 33322 333627 21.6 26.9
注:金融机构存贷款各项余额的“去年同期累计”栏为“年初数”,    “累计+-%”为“比年初+-%”。
金融机构月末各项存款及各项贷款“比年初”栏已剔除不可比因素。
7