运输、邮电、旅游
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
一、货运量 万吨 169 1702 7.0 12.6
二、货物周转量 万吨公里 32048 319798 14.4 15.0
三、客运量 万人 195.5 2347 8.6 5.2
四、旅客周转量 万人公里 32160 384026 12.1 17.7
五、港口货物吞吐量 万吨 187.8 2109.8 16.4 13.9
    集装箱吞吐量 万标箱 5.21 53.2 40.4 32.6
六、机场货物吞吐量 万吨 0.12 1.47 7.0 7.3
    机场旅客吞吐量 万人 9.52 102.78 12.5 13.0
七、铁路站货物吞吐量 万吨 9.5 84.3 0.5 -7.0
    铁路站旅客吞吐量 万人 6.1 102.4 -1.6 -7.9
八、邮电业务收入 亿元 4.4 39.98    
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 461380 5017226 2.5 10.0
   #国际游客 人次 13363 135142 -5.5 -9.0
    国内游客 人次 448017 4882124 2.8 10.7
注:邮电业务收入本月数不可比,因去年移动汕头分公司统计口径变动。
3