区、县主要经济指标(二)
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 963182 8667043 12.5 17.4
      金平区 万元 154443 1442527 6.2 19.9
   龙湖区 万元 170652 1597632 17.0 21.0
   澄海区 万元 217898 1550999 11.2 15.6
   濠江区 万元 76327 699703 10.8 4.7
   潮阳区 万元 154376 1540318 19.5 19.2
   潮南区 万元 115539 1177603 11.0 21.0
   南澳县 万元 1790 15321 48.0 18.7
     市直属 万元 72157 642940 13.2 10.9
2.规模以上工业增加值 万元 237046 2128345 13.0 16.7
       金平区 万元 39366 364663 6.3 20.3
      龙湖区 万元 38908 364171 16.6 20.3
      澄海区 万元 49609 356354 11.7 16.5
      濠江区 万元 24698 221452 5.2 3.9
     潮阳区 万元 35815 358971 19.4 20.2
     潮南区 万元 27123 275376 11.4 20.6
     南澳县 万元 698 5000 56.8 17.2
     市直属 万元 20828 182569 13.8 10.5
10