财政、金融
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.地方财政一般预算收入 万元 37458 341640 33.4 22.4
  #税收收入 万元 30020 261404 35.3 23.7
   #增值税 万元 8519 76613 18.5 22.0
    营业税 万元 5550 56067 23.4 26.8
    企业所得税 万元 3202 33118 35.2 18.0
2.地方财政一般预算支出 万元 41859 468875 -3.7 22.0
3.金融机构(含外资)本外币存款余额 亿元 1107.51 1107.51 -0.2 -0.2
  #企事业存款余额 亿元 171.12 171.12 12.1 12.1
   储蓄存款余额 亿元 802.81 802.81 -5.6 -5.6
4.金融机构(含外资)本外币贷款余额 亿元 441.92 441.92 4.4 4.4
5.金融机构人民币存款余额 亿元 1082.5 1082.5 0.9 0.9
  #城乡居民储蓄存款余额 亿元 782.82 782.82 -4.8 -4.8
6.金融机构人民币贷款余额 亿元 404.6 404.6 2.9 2.9
7.银行现金收入 亿元 251.73 2605.26   8.6
  银行现金支出 亿元 251.96 2683.74   9.6
  净投放(+)净回笼(-) 亿元 0.23 78.48   57.9
8.银行结汇收入 万美元 33628 300305 33.3 27.5
注:金融机构存贷款各项余额的“去年同期累计”栏为“年初数”,    “累计+-%”为“比年初+-%”。
金融机构月末各项存款及各项贷款“比年初”栏已剔除不可比因素。
8