运输、邮电、旅游
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
一、货运量 万吨 155.1 1519 8.4 12.2
二、货物周转量 万吨公里 28033 287750 7.4 14.7
三、客运量 万人 186.7 2151 7.2 9.7
四、旅客周转量 万人公里 36752 351866 15.4 18.6
五、港口货物吞吐量 万吨 189.1 1922 16.2 13.7
    集装箱吞吐量 万标箱 4.9 48 23.1 31.5
六、机场货物吞吐量 万吨 0.1 1.3 5.6 7.3
    机场旅客吞吐量 万人 10.8 83.3 15.0 13.1
七、铁路站货物吞吐量 万吨 9.5 74.8 -19 -8
    铁路站旅客吞吐量 万人 7.56 96.27 -14.2 -8.3
八、邮电业务收入 亿元 3.4 34.1 3.0 1.2
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 481103 4555886 1.5 10.8
   #国际游客 人次 13208 121179 -11.7 -9.3
    国内游客 人次 467895 4434107 1.9 11.5
 
4