区、县主要经济指标(一)
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止     累计 同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 958186 7679473 15.6 17.7
      金平区 万元 126276 1288083 10.7 22.5
   龙湖区 万元 163338 1426411 15.3 21.4
   澄海区 万元 226948 1333093 15.3 16.5
   濠江区 万元 75572 623376 7.7 4.0
   潮阳区 万元 159866 1385942 19.8 19.2
   潮南区 万元 116263 1038295 30.0 19.8
   南澳县 万元 1729 13531 19.3 15.7
     市直属 万元 88196 570741 9.7 10.3
2.规模以上工业增加值 万元 236408 1885540 16.2 16.9
       金平区 万元 31816 325297 12.3 23.2
      龙湖区 万元 37352 325106 15.3 20.8
      澄海区 万元 51691 306743 14.5 16.9
      濠江区 万元 23974 196754 6.8 3.8
     潮阳区 万元 37126 323156 20.2 20.3
     潮南区 万元 27280 242764 30.4 19.4
     南澳县 万元 585 4302 25.9 12.0
     市直属 万元 25208 152552 9.6 9.9
8