财政、金融
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.地方财政一般预算收入 万元 31854 269054 31.3 20.6
  #税收收入 万元 24319 204575 30.9 22.3
   #增值税 万元 7593 59973 34.8 23.2
    营业税 万元 6052 44956 45.7 27.9
    企业所得税 万元 1933 27723 -7.0 20.0
2.地方财政一般预算支出 万元 54569 366682 14.5 23.3
3.金融机构(含外资)本外币存款余额 亿元 1140.01 1140.01 2.8 2.8
  #企事业存款余额 亿元 172.43 172.43 13.0 13.0
   储蓄存款余额 亿元 838.57 838.57 -1.4 -1.4
4.金融机构(含外资)本外币贷款余额 亿元 430.28 430.28 1.7 1.7
5.金融机构人民币存款余额 亿元 1110.84 1110.84 3.5 3.5
  #城乡居民储蓄存款余额 亿元 816.78 816.78 -0.6 -0.6
6.金融机构人民币贷款余额 亿元 398.88 398.88 1.5 1.5
7.银行现金收入 亿元 277.77 2072.34   7.7
  银行现金支出 亿元 287.40 2133.18   8.9
  净投放(+)净回笼(-) 亿元 9.64 60.84   79.3
8.银行结汇收入 万美元 35076 232216 30.5 27.4
注:金融机构存贷款各项余额的“去年同期累计”栏为“年初数”,    “累计+-%”为“比年初+-%”。
金融机构月末各项存款及各项贷款“比年初”栏已剔除不可比因素。
7