市场、人民生活
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1、社会消费品零售总额 万元 368716 3079652 19.4 18.0
     批零贸易业 万元 332627 2782855 19.3 17.8
     住宿和餐饮业 万元 36089 296797 19.7 20.2
2、商品销售总额 万元 616109 5008273 17.7 17.2
     批发企业 万元 293217 2308455 17.7 16.8
     零售企业 万元 322892 2699818 17.8 17.5
3、居民消费价格总指数 % 105.2 103.1 5.2 3.1
     消费品价格指数 % 106.2 103.5 6.2 3.5
      #食品类 % 111.6 105.8 11.6 5.8
     服务项目价格指数 % 101.9 101.8 1.9 1.8
4、中心城区居民人均可支配收入        
5、中心城区居民人均家庭总支出        
     #消费性支出        
      #食品支出        
注:从2007年起中心城区居民人均可支配收入及人均家庭总支出均为季报。
5