运输、邮电、旅游
     单位 本年实绩 比去年同期 增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
一、货运量 万吨 145.17 1228 18.7 19.9
二、货物周转量 万吨公里 23014 235749 9.4 11.6
三、客运量 万人 206.2 1770 10.7 12.6
四、旅客周转量 万人公里 35822 281364 21.3 20.4
五、港口货物吞吐量 万吨 195.8 1534.9 13.2 14.5
    集装箱吞吐量 万标箱 4.91 37.8 16.6 33.4
六、机场货物吞吐量 万吨 0.14 1.07 8.6 5.6
    机场旅客吞吐量 万人 10.5 73.4 19.2 12.1
七、铁路站货物吞吐量 万吨 8 57.4 -18.0 -3.0
    铁路站旅客吞吐量 万人 10.7 80.8 -8.9 -7.5
八、邮电业务收入 亿元 3.69 29.31 -3.5 0.9
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 510233 3579579 10.4 11.9
   #国际游客 人次 9692 97740 -17.1 -8.0
    国内游客 人次 500541 3481857 11.1 12.6
 
3