区、县主要经济指标(二)
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止     累计 同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 875838 5788050 18.6 18.4
      金平区 万元 137857 1022829 28.5 28.6
   龙湖区 万元 152751 1096638 24.2 21.4
   澄海区 万元 154853 920233 21.4 16.7
   濠江区 万元 78553 471756 6.5 3.7
   潮阳区 万元 165154 1055944 22.3 19.4
   潮南区 万元 120917 806353 18.6 18.2
   南澳县 万元 1290 10531 12.7 15.3
     市直属 万元 64464 403767 3.5 9.9
2.规模以上工业增加值 万元 215622 1419247 17.6 17.2
       金平区 万元 34616 258370 29.3 28.9
      龙湖区 万元 34979 249906 24.7 20.9
      澄海区 万元 35871 211805 20.9 16.9
      濠江区 万元 25483 148408 3.4 0.5
     潮阳区 万元 38723 247475 23.1 20.7
     潮南区 万元 28148 188601 17.6 17.8
     南澳县 万元 370 3333 9.1 12.7
     市直属 万元 16688 104097 3.2 9.5
10