财政、金融
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止 累计 同月 累计
1.地方财政一般预算收入 万元 33904 237200 33.3 19.2
  #税收收入 万元 27843 180256 36.2 21.2
   #增值税 万元 7398 52380 21.8 21.7
    营业税 万元 5268 38904 27.9 25.5
    企业所得税 万元 4901 25790 24.9 22.7
2.地方财政一般预算支出 万元 47414 312113 8.9 24.9
3.金融机构(含外资)本外币存款余额 亿元 1120.54 1120.54 1.0 1.0
  #企事业存款余额 亿元 164.08 164.08 7.5 7.5
   储蓄存款余额 亿元 834.59 834.59 -1.9 -1.9
4.金融机构(含外资)本外币贷款余额 亿元 428.96 428.96 1.4 1.4
5.金融机构人民币存款余额 亿元 1118.47 1118.47 1.0 1.0
  #城乡居民储蓄存款余额 亿元 834.16 834.16 -1.8 -1.8
6.金融机构人民币贷款余额 亿元 418.59 418.59 1.3 1.3
7.银行现金收入 亿元 247.54 1794.57   7.1
  银行现金支出 亿元 257.44 1845.78   8.3
  净投放(+)净回笼(-) 亿元 9.90 51.20   78.3
8.银行结汇收入 万美元 32870 197140 41.8 26.9
注:金融机构存贷款各项余额的“去年同期累计”栏为“年初数”,    “累计+-%”为“比年初+-%”。
金融机构月末各项存款及各项贷款“比年初”栏已剔除不可比因素。
8