市场、人民生活
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1、社会消费品零售总额 万元 358843 2710936 18.9 17.8
     批零贸易业 万元 322381 2450228 18.3 17.6
     住宿和餐饮业 万元 36463 260709 25.1 20.2
2、商品销售总额 万元 614301 4392164 20.7 17.1
     批发企业 万元 292743 2015238 19.1 16.7
     零售企业 万元 321558 2376926 22.2 17.4
3、居民消费价格总指数 % 104.5 102.8 4.5 2.8
     消费品价格指数 % 105.3 103.2 5.3 3.2
      #食品类 % 109.1 104.9 9.1 4.9
     服务项目价格指数 % 101.9 101.8 1.9 1.8
4、中心城区居民人均可支配收入        
5、中心城区居民人均家庭总支出        
     #消费性支出        
      #食品支出        
注:从2007年起中心城区居民人均可支配收入及人均家庭总支出均为季报。
6