运输、邮电、旅游
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
一、货运量 万吨 158.2 1083 7.5 15.0
二、货物周转量 万吨公里 29115 212735 3.9 12.9
三、客运量 万人 209.5 1564 8.0 11.9
四、旅客周转量 万人公里 33402 245542 27.7 19.3
五、港口货物吞吐量 万吨 182.3 1339.1 11.4 14.8
    集装箱吞吐量 万标箱 4.7 32.9 36.9 36.3
六、机场货物吞吐量 万吨 0.13 0.93 11.5 7.8
    机场旅客吞吐量 万人 10.01 63.07 14.3 11.0
七、铁路站货物吞吐量 万吨 7.8 49.4 -1.0 0.0
    铁路站旅客吞吐量 万人 10.2 70.1 31.3 -40.0
八、邮电业务收入 亿元 3.83 25.62 9.6 7.5
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 493187 3069364 12.8 12.2
   #国际游客 人次 10224 88048 -0.4 6.8
    国内游客 人次 482963 2981316 13.1 12.9
 
4