区、县主要经济指标(一)
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 1363005 6251978 20.3 18.4
      金平区 万元 241157 1094494 14.9 17.7
   龙湖区 万元 305402 1191538 18.5 19.3
   澄海区 万元 223916 1021967 21.6 20.9
   濠江区 万元 101148 497418 21.1 18.4
   潮阳区 万元 258232 1178265 43.1 22.8
   潮南区 万元 164610 895206 14.4 17.5
   南澳县 万元 3655 13315 80.9 34.5
     市直属 万元 64886 359775 -1.9 3.5
2.规模以上工业增加值 万元 328345 1522946 19.7 18.0
       金平区 万元 60314 277976 14.6 17.7
      龙湖区 万元 69304 267747 18.8 20.0
      澄海区 万元 50332 232765 20.0 19.8
      濠江区 万元 28585 150712 16.2 15.4
     潮阳区 万元 61953 281612 44.4 24.0
     潮南区 万元 38474 208916 16.1 18.0
     南澳县 万元 1468 5379 114.1 67.8
     市直属 万元 16566 91305 -1.4 3.2
8