财政、金融
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.地方财政一般预算收入 万元 54177 254964 15.4 25.4
  #税收收入 万元 38725 195431 18.8 28.2
   #增值税 万元 10864 55042 10.3 22.4
    营业税 万元 7284 36698 8.1 9.1
    企业所得税 万元 5028 29257 128.3 40.1
2.地方财政一般预算支出 万元 67603 329667 33.8 24.5
3.金融机构(含外资)本外币存款余额 亿元 1227.78 1227.78 5.7 5.7
  #企事业存款余额 亿元 173.59 173.59 -0.7 -0.7
   储蓄存款余额 亿元 899.88 899.88 6.6 6.6
4.金融机构(含外资)本外币贷款余额 亿元 458.89 458.89 2.2 2.2
5.金融机构人民币存款余额 亿元 1208.46 1208.46 6.4 6.4
  #城乡居民储蓄存款余额 亿元 885.37 885.37 7.3 7.3
6.金融机构人民币贷款余额 亿元 425.92 425.92 3.6 3.6
7.银行现金收入 亿元 216.04 1489.8 -5.5 -3.7
  银行现金支出 亿元 223.39 1544.96 -5.2 -2.7
  净投放(+)净回笼(-) 亿元 7.35 55.17 7.6 33.6
8.银行结汇收入 万美元 31259 188936 7.9 15.0
注:金融机构存贷款各项余额的“去年同期累计”栏为“年初数”,“累计+-%”为“比年初+-%”,“同月”为比上月。
金融机构月末各项存款及各项贷款“比年初”栏已剔除不可比因素。
7