市场、人民生活
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1、社会消费品零售总额 万元 509023 2859454 22.9 21.6
     批零贸易业 万元 465320 2598977 23.9 22.1
     住宿和餐饮业 万元 43703 260477 13.2 16.2
2、商品销售总额 万元 796944 4454933 18.6 17.9
     批发企业 万元 351128 1964121 13.5 14.0
     零售企业 万元 445816 2490812 22.8 21.2
3、居民消费价格总指数 % 106.5 107.2 6.5 7.2
     消费品价格指数 % 108.1 109.0 8.1 9.0
      #食品类 % 113.5 115.9 13.5 15.9
     服务项目价格指数 % 101.6 101.7 1.6 1.7
4、中心城区居民人均可支配收入   6683   7.4
5、中心城区居民人均消费性支出   5548   8.5
      #食品支出   2786   16.4
注:从2007年起中心城区居民人均可支配收入及人均家庭总支出均为季报。
5