运输、邮电、旅游
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
一、货运量 万吨 187.1 1016.1 14.7 11.2
二、货物周转量 万吨公里 30001 207893 17.0 16.8
三、客运量 万人 210 1367 -3.5 1.8
四、旅客周转量 万人公里 32273 226382 -1.5 5.7
五、港口货物吞吐量 万吨 240.5 1389.3 9.0 20.1
    集装箱吞吐量 万标箱 5.93 33.9 6.9 20.2
六、机场货物吞吐量 万吨 0.12 0.88 -3.5 9.5
    机场旅客吞吐量 万人 7.81 58.57 -2.9 6.6
七、铁路站货物吞吐量 万吨 6.9 34.4 -28.9 -4.5
    铁路站旅客吞吐量 万人 7.47 65.58 51.1 9.4
八、邮电业务收入 亿元 3.29 21.74 -13.2 -0.2
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 510634 2873397 10.5 11.5
   #国际游客 人次 11435 74906 6.4 -3.8
    国内游客 人次 499199 2798491 10.6 12.0
 
3