区、县主要经济指标(一)
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 1135618 4887171 16.5 18.0
      金平区 万元 229833 853338 17.5 19.5
   龙湖区 万元 190160 885751 4.9 19.5
   澄海区 万元 179942 798045 18.7 20.6
   濠江区 万元 86400 394892 22.1 17.4
   潮阳区 万元 213755 920034 17.3 18.2
   潮南区 万元 153291 730534 17.9 18.2
   南澳县 万元 1638 9660 22.3 23.0
     市直属 万元 80600 294918 23.6 4.8
2.规模以上工业增加值 万元 275632 1195781 16.5 18.0
       金平区 万元 58225 217663 17.4 19.4
      龙湖区 万元 42496 198351 4.3 20.4
      澄海区 万元 40935 182432 17.4 19.6
      濠江区 万元 24884 121815 18.4 15.0
     潮阳区 万元 51065 219659 17.8 19.4
     潮南区 万元 35841 170428 18.2 18.5
     南澳县 万元 628 3911 68.0 55.4
     市直属 万元 20262 74746 21.6 4.4
8