财政、金融
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.地方财政一般预算收入 万元 45672 200787 21.6 28.4
  #税收收入 万元 33500 156706 30.9 30.8
   #增值税 万元 8672 44178 22.8 25.7
    营业税 万元 5492 29414 -5.4 9.4
    企业所得税 万元 5316 24229 62.8 29.7
2.地方财政一般预算支出 万元 53857 262064 20.5 22.4
3.金融机构(含外资)本外币存款余额 亿元 1208.48 1208.48 4.0 4.0
  #企事业存款余额 亿元 170.92 170.92 -2.3 -2.3
   储蓄存款余额 亿元 886.23 886.23 5.0 5.0
4.金融机构(含外资)本外币贷款余额 亿元 450.55 450.55 0.4 0.4
5.金融机构人民币存款余额 亿元 1188.41 1188.41 4.6 4.6
  #城乡居民储蓄存款余额 亿元 871.13 871.13 5.6 5.6
6.金融机构人民币贷款余额 亿元 417.58 417.58 1.5 1.5
7.银行现金收入 亿元 228.68 1273.76 -3.7 -2.4
  银行现金支出 亿元 235.51 1321.57 -4.8 -1.2
  净投放(+)净回笼(-) 亿元 6.83 47.82 -30.1 45.5
8.银行结汇收入 万美元 28545 157677 4.5 16.5
注:金融机构存贷款各项余额的“去年同期累计”栏为“年初数”,“累计+-%”为“比年初+-%”,“同月”为比上月。
金融机构月末各项存款及各项贷款“比年初”栏已剔除不可比因素。
7