市场、人民生活
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1、社会消费品零售总额 万元 492792 2350431 25.1 21.3
     批零贸易业 万元 450022 2133657 26.0 21.8
     住宿和餐饮业 万元 42770 216774 16.1 16.8
2、商品销售总额 万元 775941 3657989 20.0 17.8
     批发企业 万元 342524 1612993 14.6 14.1
     零售企业 万元 433417 2044996 24.7 20.8
3、居民消费价格总指数 % 106.3 107.4 6.3 7.4
     消费品价格指数 % 108.1 109.2 8.1 9.2
      #食品类 % 114.4 116.4 14.4 16.4
     服务项目价格指数 % 100.5 101.8 0.5 1.8
4、中心城区居民人均可支配收入        
5、中心城区居民人均消费性支出        
      #食品支出        
注:从2007年起中心城区居民人均可支配收入及人均家庭总支出均为季报。
5