运输、邮电、旅游
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
一、货运量 万吨 194.2 829 15.5 10.1
二、货物周转量 万吨公里 40540 177892 21.9 16.2
三、客运量 万人 230.2 1157 8.3 2.3
四、旅客周转量 万人公里 37782 194109 3.4 8.5
五、港口货物吞吐量 万吨 230.5 1148.7 18.0 22.7
    集装箱吞吐量 万标箱 6.3 28 21.7 23.4
六、机场货物吞吐量 万吨 0.16 0.75 6.6 11.9
    机场旅客吞吐量 万人 9.41 48.78 -2.0 8.3
七、铁路站货物吞吐量 万吨 6.9 34.4 -28.9 -4.5
    铁路站旅客吞吐量 万人 8.36 58.12 -1.0 3.8
八、邮电业务收入 亿元 3.71 18.45 0.9 2.5
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 526105 2362763 11.4 11.8
   #国际游客 人次 13134 63471 -3.0 -5.4
    国内游客 人次 512971 2299292 11.8 12.3
 
3