市场、人民生活
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止     累计 同月 累计
1、社会消费品零售总额 万元 463108 1378379 18.0 18.3
     批零贸易业 万元 420864 1246560 18.5 18.5
     住宿和餐饮业 万元 42244 131819 13.0 16.3
2、商品销售总额 万元 712779 2135937 17.4 17.5
     批发企业 万元 308558 940880 16.2 16.8
     零售企业 万元 404221 1195057 18.4 18.1
3、居民消费价格总指数 % 107.7 107.8 7.7 7.8
     消费品价格指数 % 109.6 109.6 9.6 9.6
      #食品类 % 116.7 116.9 16.7 16.9
     服务项目价格指数 % 102.0 102.2 2.0 2.2
4、中心城区居民人均可支配收入   3762   5.3
5、中心城区居民人均消费性支出   2844   1.5
      #食品支出   1369   9.2
注:从2007年起中心城区居民人均可支配收入及人均家庭总支出均为季报。
5