运输、邮电、旅游
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
一、货运量 万吨 173.12 443 10.0 9.6
二、货物周转量 万吨公里 40244 95928 13.5 17.4
三、客运量 万人 234.9 706 6.2 2.4
四、旅客周转量 万人公里 40353 116333 28.2 12.1
五、港口货物吞吐量 万吨 231.2 688.2 26.8 24.6
    集装箱吞吐量 万标箱 5.8 15.6 49.5 25.7
六、机场货物吞吐量 万吨 0.14 0.43 4.8 12.6
    机场旅客吞吐量 万人 9.47 29 6.6 12.0
七、铁路站货物吞吐量 万吨 8.6 20.4 43.3 10.3
    铁路站旅客吞吐量 万人 8.31 42 -37.2 3.4
八、邮电业务收入 亿元 3.55 11.24 -3.8 2.9
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 448301 1363077 12.0 12.2
   #国际游客 人次 14371 36290 -2.2 -3.1
    国内游客 人次 433930 1326787 12.6 12.7
 
3