财政、金融
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.地方财政一般预算收入 万元 38219 38219 40.1 40.1
  #税收收入 万元 32207 32207 40.3 40.3
   #增值税 万元 8932 8932 33.4 33.4
    营业税 万元 6520 6520 28.2 28.2
    企业所得税 万元 5580 5580 26.4 26.4
2.地方财政一般预算支出 万元 47589 47589 46.8 46.8
3.金融机构(含外资)本外币存款余额 亿元 1133.44 1133.44 -2.4 -2.4
  #企事业存款余额 亿元 173.13 173.13 -1.0 -1.0
   储蓄存款余额 亿元 815.82 815.82 -3.3 -3.3
4.金融机构(含外资)本外币贷款余额 亿元 448.66 448.66 0.0 0.0
5.金融机构人民币存款余额 亿元 1111.77 1111.77 -2.1 -2.1
  #城乡居民储蓄存款余额 亿元 798.64 798.64 -3.2 -3.2
6.金融机构人民币贷款余额 亿元 411.20 411.20 0.0 0.0
7.银行现金收入 亿元 279.47 279.47 11.4 11.4
  银行现金支出 亿元 339.16 339.16 28.7 28.7
  净投放(+)净回笼(-) 亿元 59.69 59.69 372.7 372.7
8.银行结汇收入 万美元 44948 44948 59.2 59.2
注:金融机构存贷款各项余额的“去年同期累计”栏为“年初数”,    “累计+-%”为“比年初+-%”。
金融机构月末各项存款及各项贷款“比年初”栏已剔除不可比因素。
7